Poule A
De Karre
| |
Rinke Dekker | 0 |
Ronald Bisschop | 2 |
Jordi Flobbe | 3 |
Marc Mom | 1 |
|
Poule B
De Boekanier
| |
Mirando Bisschop | 0 |
Raymon Dijkman | 3 |
Brian Slagter | 4 |
Henk Oost | 1 |
Wouter van der Vegt | 2 |
|
Poule C
De Zwetser
| |
Klaas Veenstra | 2 |
Erik Pit | 1 |
Albert Jan Holman | 0 |
Martijn Lageweg | 3 |
|
Poule D
De Zwetser
| |
Jochem Dekker | 0 |
Pascal de Lange | 2 |
Martijn Koch | 1 |
Jan Pieter van der Vegt | 3 |
|
Poule E
De Karre
| |
Rick Lubbinge | 0 |
John Schonewille | 2 |
Johnny Dekker | 1 |
Maurice de Graaf | 3 |
|
Poule F
De Boekanier
| |
Robert Eleveld | 3 |
Leonard van den Heuvel | 0 |
Jacco ten Veen | 1 |
Gert Herms | 2 |
|
Poule G
't Pandje
| |
Johan Musters | 0 |
Sander Boers | 1 |
Mike Everts | 3 |
Patrick Dobma | 2 |
|
Poule H
De Zwetser
| |
Jeffrey van der Zandt | 2 |
Pieter Bloksma | 1 |
Niels Kuilder | 3 |
Willem Cnossen | 0 |
| |